| 序号 | 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水量是否充足 |
||||||||||||
| 2 | 液位是否正常 |
||||||||||||
| 3 | 供水阀门有无遮挡 |
||||||||||||
| 4 | 供水管是否正常 |
||||||||||||
| 5 | 阀门连接处无泄漏 |
||||||||||||
| 6 | 消防水池有无泄漏 |
||||||||||||
| 7 | 水池顶部清洁 |
||||||||||||
| 8 | 放水阀门开关是否到位 |
||||||||||||
| 9 | 水池周边排水设施 |
||||||||||||
| 10 | 过滤器清洁装置 |
||||||||||||
| 11 | 检查人 |







